![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
例会で語り合い 広がる奉仕の輪 |
![]() |
第26代会長 L. 鍵 谷 隆 一 | |
30周年記念式典での柏崎会長の式辞を聞いていて、5年前の自分の姿を思い出していました。早いもので、もう5年もの歳月が経過していたとは。 私の会長時代の最も大切な行事が、25周年記念式典でした。終了した時の安堵感は今でも思い出しますし、それ以上に新旧交歓例会が終了した時の達成感は忘れることが出来ません。 会長としての1年間は、本当にあっという間に過ぎたような気がします。私が就任して考えたことは、とにかく自分の若さを武器に新しいことにチャレンジして、クラブを活性化させる事でした。その為に、仁志幹事、相川会計や各委員長と事前に何回も話し合ったのを思い出します。 その結果、例会時間前に集まってくるメンバーが和やかに談話できるように、オードブルやビール等を用意しました。これは今でも続いているようです。又、いわゆる三大アクトは例会扱いとしないで、室内例会を多くしましたが、これは忙しいメンバーには不満だったようです。 会長に就任して、我がクラブの懐の深さを感じました。若い者が何かをやるのを、じっと見守ってやろうという伝統が息づいたこのクラブを、愛し続けていきたいと思います。 |
|
平成9年度(1997.7〜1998.6) | ||||||||||
役 員 | 会 長 | L鍵 谷 隆 一 | ||||||||
第一副会長 | L三 崎 勉 | 第二副会長 | L道 下 将 秀 | 第三副会長 | L福 島 一 博 | |||||
幹 事 | L仁 志 正 樹 | 会 計 | L相 川 邦 隆 | |||||||
ライオンテーマ | L上 山 和 夫 | テールツイスター | L池 下 博 文 | |||||||
一 年 理 事 | L藤 本 新 一 | L目 黒 利 幸 | L平 瀬 拓 夫 | L渡 辺 寿 明 | L安 丸 定 男 | |||||
L舘 山 滋 樹 | L外 崎 忠 志 | L九津見紳一朗 | L溝 口 裕 信 | L市 東 藤 男 | ||||||
二 年 理 事 | L神 田 康 雄 | L鈴 木 哲 廣 | L清 水 英 孝 | L早 川 和 秀 | L松 浦 淳 一 | |||||
会 計 監 査 | L荒 井 照 正 | L石 塚 昇 |
アクティビティ | 9.7 | 第17回岩見沢中央LC旗争奪少年野球大会。 メルビン・ジョーンズ・フェロー会長鍵谷隆一。 | |||||||
9.8 | 第24回高齢者オリンピック大会。 献眼登録アイヘルス受付。 青少年育成。 地区緊急災害援助。 | ||||||||
複合緊急災害援助。 献眼推進。 東南アジアフォーラム横浜協力。 | |||||||||
9.9 | 岩見沢交通安全市民の集い及び街頭啓発。 | ||||||||
認証25周年記念ACT(1.ログ風東屋1式、1.木製ベンチ4脚、1.植樹)1ひょうたん沼公園内に設置。 | |||||||||
9.10 | 赤い羽根募金北海道共同募金会へ寄付。 ライオンズデーアイヘルツ三クラブ合同講演。 | ||||||||
10.8統一アクト’フリーマーケット’参加。 ライオンズデー統一拠出。 未使用テレホンカード。 | |||||||||
9.11 | 献血。 | ||||||||
9.12 | 未使用テレホンカード。 クリスマス例会オークション益金による歳末助け合い義援金。 | ||||||||
トイレットペーパーを光が丘学園に寄贈。 | |||||||||
10.2 | 古切手各学校回収。 古切手協力校に図書券・感謝状贈呈。 ボランティア除雪。 | ||||||||
使用済みテレカ。 メルビン・ジョーンズ・フェローL木村伸男(7回目)。 | |||||||||
10.3 | 岩見沢レオクラブ助成。 | ||||||||
10.4 | 自動車街頭啓発。 | ||||||||
10.5 | 植樹三クラブ同時開催。 グリーングリーン作戦参加。 | ||||||||
第24回チャリティゴルフ大会益金岩見沢市へ青少年健全育成への助成。 | |||||||||
ACT合計金額5,176,549円 | 労力350名 時間2,526時間 古切手302,407枚 使用済みテレカ14,685枚 献眼登録3名 | |||||||||
献血19,400ml |