![]() |
|
昭和48年 | PRリジョン銀賞 | |
昭和49年 | ACT(労力)銀賞 | |
PRリジョン銀賞 | ||
ACT(古切手)銅賞 | ||
レオクラブ育成賞 | ||
昭和50年 | PRリジョン金賞 | |
ACT(労力)銅賞 | ||
純例会100%賞 | ||
昭和51年 | 331複合年次大会 A地区最優秀クラブ賞 | |
PRリジョン優秀賞 | ||
ACT(労力)銀賞 | ||
古切手収集賞 | ||
献眼賞 | ||
純例会100%賞 | ||
昭和52年 | 国際会長アワード 視力保護盲人福祉賞 | |
クラブコミュニティアワード | ||
B地区年次レオフォーラム 奉仕活動優秀ガバナー賞 | ||
ガバナーズアワード特別賞 | ||
古切手優秀賞 | ||
献眼優秀賞 | ||
地区PR活動銅賞 | ||
昭和53年 | 古切手収集優秀賞 | |
献眼登録優秀賞 | ||
レオ育成賞 | ||
昭和54年 | ガバナー特別賞(北海道推進協議会) | |
献眼運動銀賞 | ||
PR活動優秀リジョン賞銀賞 | ||
会報優秀クラブ銅賞 | ||
昭和55年 | 年次大会参加優秀クラブ | |
国際会長10運動協力優秀賞 | ||
会員増強率優秀金賞 | ||
PR活動リジョン賞金賞 | ||
ACT銀賞 | ||
献眼運動銀賞 | ||
古切手収集銅賞 | ||
昭和56年 | 献眼運動優秀賞 | |
会員増強率優秀賞3R1Z金賞 | ||
PR活動リジョン賞金賞 | ||
献眼運動銀賞 | ||
ACT表彰銅賞 | ||
レオ表彰 | ||
昭和57年 | 1981−1982年度会員増強賞 | |
ライオンズ国際協会前会長 村上 薫 | ||
優秀クラブ賞 | ||
ACT総合優秀賞銀賞 | ||
PR活動優秀クラブ表彰地区表彰銅賞 | ||
レオクラブ育成指導表彰 | ||
昭和58年 | 老人にやすらぎ賞 | |
リジョンPRアイデア賞 | ||
第30回複合年次大会 本登録1号クラブ賞 | ||
昭和59年 | 年次大会クラブ第1号賞 | |
会員増強特別優秀賞 | ||
特別優秀賞 愛と夢のある心の奉仕賞 | ||
PR活動優秀クラブ表彰リジョン銀賞 | ||
昭和60年 | 地区優秀賞A賞 | |
献眼運動優秀賞銅賞 | ||
労力奉仕賞銀賞 | ||
レオ育成賞 | ||
エクステンション表彰 | ||
PR地区特別賞 | ||
年次登録第1号クラブ賞 | ||
昭和61年 | 献眼運動優秀賞銅賞 | |
継続アクティビィティ優秀賞 | ||
昭和62年 | 地区最優秀賞 | |
複合年次大会 クラブ運営特別賞 | ||
昭和63年 | 交通安全奉仕賞 | |
古切手収集賞 | ||
エコー誌特別協力賞 | ||
会報リジョン賞 | ||
レオクラブ育成賞 | ||
平成 元年 | アクティビティ フォトコンテスト特別賞 | |
PR活動リジョン最優秀賞 | ||
平成 2年 | アクティビティ表彰 | |
クラブ会報コンテスト(A)金賞 | ||
平成 3年 | 皆出席例会達成 | |
平成 4年 | ガバナーズアワードクラブ優秀賞 | |
レオ育成優秀賞 | ||
平成 5年 | PR活動リジョン優秀クラブ賞 | |
平成 6年 | PR活動リジョン優良クラブ | |
クラブ会報年間の部優秀クラブ | ||
労力奉仕優秀賞 | ||
各種国際大会協力賞 | ||
古切手収集優秀賞 | ||
青少年健全育成努力賞 | ||
平成 7年 | 地区特別優秀クラブ賞 | |
使用済テレホンカード収集活動優秀賞 | ||
クラブ会報優秀賞 | ||
地区優秀クラブ賞 | ||
大会委員長アワード登録第1号クラブ賞 | ||
平成 8年 | エコー誌発行協力最優秀賞 | |
PR活動リジョン優秀クラブ | ||
クラブ会報特別賞 | ||
地区優秀クラブ賞 | ||
レオ育成優秀クラブ賞 | ||
使用済テレホンカード収集活動優秀賞 | ||
平成 9年 | 地区クラブ優秀賞 | |
テレホンカード収集優秀賞 | ||
平成10年 | 青少年事業優秀賞 | |
労力推進活動優秀賞 | ||
古切手収集優秀賞 | ||
使用済テレカ・古ハガキ収集活動優秀賞 | ||
平成11年 | クラブ会報賞最優秀クラブ賞 | |
労力活動クラブ賞 | ||
献眼推進クラブ賞 | ||
青少年健全育成クラブ賞 | ||
PR活動地区表彰 | ||
エコー誌発行協力賞 | ||
平成12年 | 会員増強協力優秀賞 | |
使用済古切手協力優秀賞 | ||
クラブ会報表彰優秀賞 | ||
エコー誌協力優秀賞 | ||
使用済テレカ協力優秀賞 | ||
平成13年 | 地区特別優秀クラブ賞 | |
青少年事業優秀クラブ賞 | ||
使用済テレカ収集活動優秀賞 | ||
使用済切手収集活動優秀賞 | ||
クラブ会報優秀クラブ賞 | ||
平成14年 | 使用済切手収集活動優秀賞 | |
使用済テレカ収集活動優秀賞 | ||
クラブ運営優秀賞 | ||
PR情報活動特別賞 | ||
地区優秀クラブ賞 | ||
会員増強優秀クラブ賞 | ||
労力推進活動優秀クラブ賞 | ||
平成15年 | 日韓親善青少年国際交流事業賞 | |
使用済テレカ収集活動優秀賞 | ||
PR活動リジョン表彰特別賞 | ||
クラブ会報優秀クラブ賞 | ||
平成16年 | クラブ会報優秀クラブ賞 | |
労力推進活動優秀クラブ賞 | ||
使用済切手収集活動優秀賞 | ||
使用済テレカ収集活動優秀賞 | ||
地区特別優秀クラブ賞 | ||
平成17年 | 青少年事業優秀クラブ賞 | |
環境保全活動優秀クラブ賞 | ||
使用済切手収集活動クラブ賞 | ||
労力推進活動優秀クラブ賞 | ||
PR活動リジョン表彰優秀クラブ賞 | ||
平成18年 | CSFU年間目標額達成アワード | |
ライオンズクエスト特別クラブ賞 | ||
継続アクティビティ特別クラブ賞 | ||
使用済み切手収集優秀クラブ賞 | ||
クラブ会報最優秀クラブ賞 | ||
平成19年 | 国際会長感謝状 L柏崎昭朗(4R1Z ZC) | |
ライオンズクエスト特別賞 | ||
環境保全課集う優秀賞 | ||
使用済み切手収集活動特別賞 | ||
エコー誌発行協力クラブ賞 | ||
平成20年 | 青少年の健全育成 特別賞 | |
献血推進活動 優秀賞 | ||
使用済み切手収集活動 優秀賞 | ||
使用済みプリカ収集活動 優秀賞 | ||
平成21年 | 運営改革推進 優秀賞 | |
青少年健全育成特別賞 薬物乱用防止部門 特別賞 | ||
エコ活動 切手部門 優秀賞 | ||
エコ特別賞 プリカ部門 優秀賞 | ||
平成22年 | 青少年健全育成特別賞ライオンズクエスト部門 特別賞 | |
会員増強活動 特別賞 | ||
社会福祉活動使用済み切手部門 優秀賞 | ||
社会福祉活動使用済みプリカ部門 優秀賞 | ||
平成23年 | 青少年健全育成 薬物乱用防止 特別賞 | |
会員増強活動 退会防止 特別賞 | ||
クラブ会報 最優秀賞 |